各市(含定州、辛集市)科技局,雄安新区改发局,有关单位:
为推进省级农业科技园区建设发展,更好发挥农业科技园区示范引领带动作用,根据《河北省农业科技园区管理办法》《河北省农业科技园区评估管理实施细则》,省科技厅组织开展了2021年度第二批51个园区的评估工作。现将评估结果予以公布。
8个园区评估结果“优秀”,28个园区评估结果“良好”,12个园区评估结果“合格”,3个园区取消,详见附件。其中评估结果为优秀、良好的园区,按园区管理办法给予财政科技经费补助。
各市科技行政主管部门、各有关单位要高度重视园区建设工作,加强统筹指导,加大支持力度,全面提升园区建设管理水平,更好发挥园区作用,支撑引领区域现代农业发展。各园区要对标省内外先进标杆,按照评估专家意见进一步完善提高,围绕地方主导优势特色产业发展,着力拓展农村创新创业、成果展示示范、成果转化推广和高素质农民培训四大功能,聚力把园区建设成为现代农业创新驱动发展的高地,引领带动乡村振兴。
附件
2021年度第二批省级农业科技园区评估结果
序号 | 园区名称 | 评估结果 |
1 | 河北承德县省级农业科技园区 | 优 秀 |
2 | 河北武强省级农业科技园区 |
3 | 河北新华区(石家庄)省级农业科技园区 |
4 | 河北围场省级农业科技园区 |
5 | 河北唐县省级农业科技园区 |
6 | 河北万全省级农业科技园区 |
7 | 河北肥乡省级农业科技园区 |
8 | 河北隆尧省级农业科技园区 |
9 | 河北武邑省级农业科技园区 | 良 好 良 好 |
10 | 河北兴隆省级农业科技园区 |
11 | 河北安平省级农业科技园区 |
12 | 河北宽城省级农业科技园区 |
13 | 河北遵化省级农业科技园区 |
14 | 河北涿鹿省级农业科技园区 |
15 | 河北丰润省级农业科技园区 |
16 | 河北满城省级农业科技园区 |
17 | 河北新乐省级农业科技园区 |
18 | 河北张北省级农业科技园区 |
19 | 河北海港省级农业科技园区 |
20 | 河北山海关省级农业科技园区 |
21 | 河北广平省级农业科技园区 |
22 | 河北广宗省级农业科技园区 |
23 | 河北南和省级农业科技园区 |
24 | 河北临西省级农业科技园区 |
25 | 河北沽源省级农业科技园区 |
26 | 河北赤城省级农业科技园区 |
27 | 河北怀安省级农业科技园区 |
28 | 河北唐港省级农业科技园区 |
29 | 河北高阳省级农业科技园区 |
30 | 河北康保省级农业科技园区 |
31 | 河北安次省级农业科技园区 |
32 | 河北文安省级农业科技园区 |
33 | 河北易县省级农业科技园区 |
34 | 河北博野省级农业科技园区 |
35 | 河北涞水省级农业科技园区 |
36 | 河北蠡县省级农业科技园区 |
37 | 河北阜平省级农业科技园区 | 合 格 |
38 | 河北丛台省级农业科技园区 |
39 | 河北塞北省级农业科技园区 |
40 | 河北滦州省级农业科技园区 |
41 | 河北大城省级农业科技园区 |
42 | 河北霸州省级农业科技园区 |
43 | 河北新河省级农业科技园区 |
44 | 河北任丘省级农业科技园区 |
45 | 河北鹿泉省级农业科技园区 |
46 | 河北曲阳省级农业科技园区 |
47 | 河北阳原省级农业科技园区 |
48 | 河北大名省级农业科技园区 |
49 | 河北路北省级农业科技园区 | 取 消 |
50 | 河北乐亭省级农业科技园区 |
51 | 河北广阳省级农业科技园区 |
河北省科学技术厅
2021年11月18日