根据河北省发展和改革委员会《关于组织申报2022年省级节能与循环经济专项资金备选项目的通知》(冀发改环资〔2021〕1403号),经各市(含定州、辛集市)及省直有关单位筛选,共上报项目65项,现将项目有关情况进行公示。请对项目建设情况、资料的真实性及是否获得过中央财政资金或其他部门资金支持等情况进行监督,有关意见请于2021年11月29日上午9:00前以书面形式实名反馈我委,并注明联系人和联系方式。
联系电话:0311-88600757
地 址:石家庄市自强路55号省发展改革委1515室
电子邮箱:hebeihuanzichu@163.com
以下文字建议手机横屏浏览
2022年省级节能与循环经济专项资金备选项目汇总表 | ||||||||||
单位:万元 | ||||||||||
序号 | 企业名称 | 项目内容 | 总投资 | 经济效益 | 社会效益 | 工程起止年限 | 项目建设地(具体到县市区) | 项目形象进度 | ||
银行贷款 | 自筹及其他 | |||||||||
一、节能技术改造(17个) | ||||||||||
1 | 河北田原化工集团有限公司 | 项目名称:河北田原化工煤气化清洁节能升级改造项目;建设内容:项目不新增占地,新增2台45kNm3/h科达循环流化床并配套1台17kNm3/h气流床气化装置。 | 23480 | - | 23480 | 新增收入13747;利润:5180;税金:169 | 技术改造之前能源消耗折合标准煤年用量:7431.34吨/年,技术升级改造后能源减少了3864.29吨/年。升级后技术更为节能先进、环保。 | 2020.3-2022.10 | 保定市曲阳县循环经济产业园区田原化工界内 | 70% |
2 | 广东长青(集团)满城热电有限公司工频风机技改为变频风机项目 | 对#3炉两台引风机、一台二次风机、一台一次风机进行技改,通过新增四台相应功率的高压变频器将4台工频风机技改为变频,达到节能降耗,提高机组运行经济性,同时可有效改善锅炉燃烧风量调整效果。 | 209 | - | 209 | 年节约资金682*0.3644=248万元,锅炉持续投入运行个10个月左右收回成本 | 年节约电能:6040000kw.h+780000kw.h=682万kw.h 年节约标煤:682万kw.h*3.08=2100.56吨 | 2021.12-2022.3 | 保定市满城区 | 已采购定标,正在签订合同 拟开工日期2021.12 |
3 | 唐县冀东水泥有限责任公司 | 电机系统节能改造(利用大修期间更换高效电机150余台) | 119.76 | - | 119.76 | 年节约电费大概38.76万元 | 年节约用电68万千瓦时,节约等价值标准煤209吨标准煤 | 2021-2022 | 保定市唐县 | 采购合同已签订,部分到货 |
4 | 河北新启元能源技术开发股份有限公司新启元节能技术改造项目 | 主要实施提高全厂整体用能水平的技术改造,包括:增加蒸汽发生器、换热器等设备回收利用生产系统反应余热,实施蒸汽梯级利用改造、减少低压蒸汽输入量;回收干气(主要成分为氢气、甲烷等气体混合物)进行资源化利用改造,减少天然气消耗;优化水循环系统减少新鲜水的消耗等技术改造。 | 1008 | - | 1008 | 年新增利润1096万元 | 项目完成后,年可节能4195.54吨标准煤,其中:年节低压蒸汽44320吨、天然气1093.92立方米、新鲜水8800吨。 | 2021年4月-2022年12月 | 沧州市渤海新区中捷产业园区 | 土建施工及设备购置 |
5 | 沧州承热龙安热力有限责任公司孟村回族自治县集中供热锅炉烟气余热回收项目 | 建设热源锅炉烟气余热回收装置1套;新建25MW换热站1座、4MW换热站2座、2MW换热站1座。 | 1830 | 1281 | 549 | 新增销售收入683万元、利润92.07万元。 | 项目完成后,年可回收余热3.82万GJ,节能1057.84吨标煤,减少燃煤消耗1357.1吨,同时减少石膏雨、有色烟雨等排放。 | 2021.11-2022.10 | 沧州市孟村县 | 已进入招标阶段,预计2021年11月开工建设 |
6 | 承德建龙特殊钢有限公司余热发电项目 | 建设主厂房1座,包括1台7.5MW等级低温低压凝汽补汽式汽轮机,1台9MW发电机组以及配套系统,以及项目相关配套的给排水、电气、消防等配套设施。 | 3370 | 3370 | 年利润总额958.44万元 | 年节能1.15万吨标准煤,减少二氧化碳排放2.88万吨 | 2021年6月-2022年6月 | 承德市鹰手营子矿区 | 项目地上地下设施拆除及场平已完成 | |
7 | 铧丰矿业能效提升技术改造项目 | 本项目采用干排工艺替代传统湿排工艺,购置设备对原生产线进行改造提升,对现有球磨生产线进行变频节能改造 | 5300 | 0 | 5300 | 年能源节约2716万元 | 本项目减少粉尘排放100万吨,作为绿化用土。对现有球磨生产线进行变频节能改造,实现年节能500万kWh。尾矿由湿排工艺改为干排工艺,年节约用水200万吨。减少尾矿排放202万吨,作为建筑骨料回收利用 | 2020年10月-2022年9月 | 承德市宽城满族自治县 | 目前已完成固定资产投资的50% |
8 | 上院矿业30万吨铁选厂节能环保技术改造项目 | 主要建设内容为粗碎车间、磨选车间、精矿堆存棚化区等,购置安装设备节能破碎机、干选机等设备设施43台(套),替换原有老式高耗能设备,增加尾矿综合利用设备,减少尾矿库排放量。项目技改后年处理原矿30万吨,年利用含甩废尾矿脉石6.05万吨 | 6528.4 | 0 | 6528.4 | 年利润总额1030.10万元 | 年利用含甩废尾矿脉石6.05万吨,生产建筑用砂石料。本项目实施节能措施后,各项能耗指标均有所下降,节能效果明显。技改前单位产品(处理原矿)能耗4.10kgce/t,技改后单位产品能耗2.91kgce/t,年节能量达到357tce/a | 21个月,自2020年10月至2022年6月 | 承德市宽城满族自治县 | 目前已完成固定资产投资的50% |
9 | 廊坊金彪玻璃有限公司600T/D玻璃熔窑梯度保温层技术改造项目 | 在原有厂房进行改建,占地面积不变,拆除原有2座600T/D玻璃熔窑碴顶、胸墙、后山墙、小炉碹、蓄热室碹顶及墙体保温层,改建梯度保温热态保温材料,建成后可减少熔窑热损失 | 630 | 0 | 630 | 目建成后,年增加利润985万元;增加税金246.25万元;未增加销售收入和出口创汇。 | 项目建成后,年可减少天然气消耗量约365万立方米,折合减少能源消耗量4854.5吨标准煤,年减少碳排放约7000吨,减排氮氧化物9855千克,二氧化硫2463.7千克,颗粒物493千克 | 2021年11月-2022年10月 | 廊坊市霸州市 | 完成项目备案手续,预计2021年11月开工建设 |
10 | 沙河市正康能源有限公司 | 依托480万立方米/日高效清洁燃气项目建设余热余压发电工程。建设内容:蒸汽余压余热汽轮发电机组、燃气膨胀透平余压发电机组、粗燃气余热发电机组及配套建设工业厂房2座,总计额定装机功率43MW。 | 9256.91 | 5000 | 4256.91 | 发电用于内部生产使用,年创效1.81亿元。 | 有效利用余热余压,年发电量3.36亿度,相当于节能10.25万吨标准煤,每年减少329.8吨二氧化硫、287.1吨氮氧化物的排放。减轻电网负荷,为国家电网安全提供支撑。 | 2021年10月-2022年5月 | 邢台市沙河市经济开发区 | 项目正在建设中。 |
11 | 河北纵横集团丰南钢铁有限公司新型高效节能水泵技改项目 | 本项目是在保证正常生产用水所需的参数基础上,实现提高水泵运行效率,减少无功损耗。项目共购置171台节能水泵及相关安全环保设备等。项目建成后共改造171台高效节能水泵,包括轧钢厂69台、烧结厂8台、动力厂11台、焦化厂8台、炼钢厂35台、炼铁厂40台。项目建成后年节约电量9188.13万kWh,年节约标准煤11292.21tce,年节约CO2排量29358.74吨。 | 6000 | 0 | 6000 | 年节电费用5512.88万元。 | 项目建成后年节约电量9188.13万kWh,年节约标准煤11292.21tce,年节约CO2排量29358.74吨。 | 2021年9月-2022年10月 | 唐山市丰南区临港经济开发区 | 刚开工 |
12 | 唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司能源环保智控中心项目 | 项目建设一座智控中心,总建筑面积1260㎡,能源、生产、环境治理设备数据接入无组织集中管控系统,并配备能源调度、生产调度、环保调度;硬件设施包括LED大屏幕、TSP粉尘监测设备、鹰眼识别监控设备、高清视频监控设备、物料含水率检测设备、一氧化碳监测仪、空气质量监测设备等。软件系统包括:无组织集中管控系统、低碳排放管控系统、环保料场三维实景网格化系统、数字化道路管理系统、专家管理系统、皮带通廊和料棚监控系统、厂区一氧化碳在线监测系统、厂外周边道路车辆计数及监控系统、空气质量监测系统等。 | 4500 | 0 | 4500 | 能源环保智控中心建设完成后,实现无组织排放源、对应生产设备、治理设备的可视化监控和管理,实现全流程碳效率提升,项目建设完成后,吨钢综合能耗预计降低5.3kgce/t。 | 项目建设完成后年节约标准煤2.65万吨。 | 2021.7-2022.6 | 唐山市丰南区小集经济开发区 | 20% |
13 | 唐山中厚板材有限公司烧结机烟气内循环环保治理改造项目 | 项目名称:唐山中厚板材有限公司烧结机烟气内循环环保治理改造项目。建设内容:项目利用烧结机烟气内循环改造技术,对原有1-3#烧结机烟气系统进行改造,建设烟气内循环系统和配电室等,新增循环风机等设备。 | 4696.13 | 0 | 4696.13 | 销售收入1868.19万元;利润1027.94万元,税金16.80万元;创汇0。 | 项目年节约标煤量5677.16tce,减排放二氧化碳15101.25t。 | 2021年6月至2022年5月 | 唐山市乐亭县王滩镇 | 39% |
14 | 首钢京唐钢铁联合有限责任公司项目热轧1580产线1#加热炉和一期高炉鼓风脱湿节能改造项目 | 项目名称:首钢京唐钢铁联合有限责任公司热轧1580产线1#加热炉和一期高炉鼓风脱湿节能改造项目。建设内容:对1580产线加热炉升级改造,购置脉冲烧嘴等设施;对一期高炉鼓风脱湿装系统改造,购置冷水机组等设施。 | 6780 | 0 | 6780 | 销售收入2193.29 万元;利润889.33万元,税金539.97;创汇0。 | 年节能12895.14吨标准煤、年减排二氧化碳3.43万吨 | 2021年6月至2022年7月 | 唐山市曹妃甸区 | 35% |
15 | 唐山市玉田金州实业有限公司电炉烟气余热利用项目 | 电炉烟气余热利用项目,本项目利用原厂内场地改建,购置:烟气除尘器、余热锅炉、汽包、蒸汽蓄热器、除氧器、活性炭吸附器、汽轮机等生产设备共 14 台套。 | 4600 | 0 | 4600 | 利润924万元 | 年节电1680万度,相当于2040吨标煤;减少烟尘和二噁英排放 | 2022.3-2023.3 | 唐山市玉田县 | 未开工 2022.3 |
16 | 邯郸涉县金隅水泥有限公司篦冷机升级改造项目 | 篦冷机升级改造项目主要建设内容为将原有三代篦冷机整体拆除改造,更换为高效节能的第四代篦冷机;篦冷机冷却风机全部更换为节能高效风机,电机全部更换为永磁高效节能电机;拆除原有的锤式破碎机更换为中置辊式破碎机。 | 2455 | 新增销售收入4605万元,新增利润418万元 | 年节能1690吨标准煤。 | 2021-2022 | 邯郸市涉县神头乡 | 未开工,拟开工建设时间:2021年12月 | ||
17 | 本源精化环保科技有限公司系统节能升级改造建设项目 | 利用原有厂区,新增建筑面积900平方米,新购置放空气回收设施、污水处理设施、粗品精馏设施等共计61台套。 | 1920 | 1920 | 项目投产后,合计年节约用水2500吨,节电30.97万kWh,节约天然气55.84万Nm3,节约甲醇374.4吨。全年可节约能源折标煤987吨。年销售收入增加412.35万元。 | 本项目的建设符合国家产业政策。其工艺采用国内成熟的工艺流程,可操作性强,项目的建设将有效地带动当地节能技术改造和循环经济相关联产业的发展。 | 2021年11月至2023年4月 | 衡水市景县 | 5% | |
二、园区循环化改造(10个) | ||||||||||
1 | 秦皇岛义华环境工程有限公司 | 建筑垃圾综合回收利用项目。项目占地40亩,利用原有办公用房,新建总建筑面积11000平方米,包括建筑垃圾暂时集中堆放仓库、建筑垃圾粉碎处理车间、原料筛选及养护车间等。购置建筑垃圾移动破碎站、小型的移动式建筑垃圾处理设备、大型的环保新型建筑垃圾回收再利用处理设备、新型无扬尘移动式破碎机、全自动砌块成型设备等。建设年产10000万块各规格非承重混凝土空心砖(产品标准符合GB/T24492-2009技术要求)生产线。按照非承重混凝土空心砖生产技术要求,购置安装2条混凝土空心砖生产设备。项目达成后,年处理100万吨建筑垃圾,年产再生骨料85万吨。年生产混凝土空心砖10000万块及其他产品。 | 4100 | 0 | 4100 | 本项目建成达产后,年处理100万吨建筑垃圾,年产再生骨料85万吨;年生产混凝土空心砖10000万块及其他产品,年均销售收入约为20000万元。 | 1、该项目建设完成后,年处理建筑垃圾100万吨,解决本地区域城镇建设过程中所产生的一部分建筑垃圾堆放占用土地,污染环境的问题。2、该项目建成后,能降低建材成本,从而带动建材、房地产和环保产业的发展,有利于促进区域经济的快速发展。 | 2020-2023 | 秦皇岛市海港区 | 已开工 |
2 | 秦皇岛市红正新型建材科技有限公司 | 红正路面材料再生基地项目(一期)。项目占地面积约102亩,新建沥青混凝土生产线,全自动混凝土砌块生产线、水泥混凝土生产线、固废处理生产线和水泥稳定土生产线;并计划处理抚宁经济开发区建设范围内各村庄拆迁后产生的建筑垃圾,参与抚宁经济开发区的循环化改造。主要建设2#厂房、3#厂房及其他附属建筑,购置改性沥青设备、乳化沥青设备、全自动混凝土砌块加工设备等配套设施。项目建成后,年可处理废旧混凝土、混凝土块、沥青块等固体废弃物329.5万吨,再生混凝土砌块、改性沥青等产品;路面垃圾减量化达90%以上,再生转化利用率达93%。 | 12646 | 2000 | 10646 | 项目建成后,年增销售收入62550.9万元、新增利润 总额7054.57万元、新增税收2666.61万元。 | 1、项目建成后,年可处理废旧混凝土、混凝土块、沥青块等固体废弃物329.5万吨,将形成有效回收路面固体废弃物的途径,有效解决资源浪费问题,实现建筑废弃物“减量化、资源化、无害化”的目标,有力推动河北抚宁经济开发区循环化改造计划的发展。 2、本项目可以解决200人左右的就业问题,有效缓解建设地的就业问题。可为地方创造可观的税收2666.61万元,为共同富裕做出贡献。 | 2021-2022 | 秦皇岛市抚宁区 | 已开工 |
3 | 秦皇岛晶科环保设备有限公司 | 利用海产品加工副产物生产多功能土壤修复剂、调理剂项目(一期)。该项目建设生产线一条,包括:堆肥装置一套、有机质碳化改性生产装置一套、破碎混拌生产装置一套,建成后年产土壤调节剂/修复剂6000吨左右。 | 2805 | 360 | 2445 | 本项目完成后,预计年产土壤修复剂、土壤调理剂6000吨,年收入2000万元,实现利润300万元,创造税收130万元,同时农田土地修复成本可以下降到5000-6000元/亩,可以大大加速土壤修复的实施进展,有利于完成《土壤污染防治行动计划》中的各项任务。 | 项目将实现贝壳等海产品固体废弃物的循环利用,消除污染源的目标,农产品质量得到提升。同时该项目除了能够应用到农田外还可应用到重金属的污染场地,通过本项目技术得到上述应用后,将使上亿立方米的地下水不再受到重金属的污染,成千上万的人口不再受重金属的污染危害,其环境效益和社会效益巨大。 | 2021-2022 | 秦皇岛开发区 | 已开工 |
4 | 沙河市正康能源有限公司 | 480万标准立方米/日高效清洁燃气项目。建设内容主要是锅炉、空分、气化、净化、提氢、副产品回收、供水、供电、三废处理、化验、中央控制室等设施,形成日产480万Nm3、年产16亿Nm3清洁燃气生产能力。 | 400803.45 | 295803.45 | 105000 | 年销售收入232134.4万元;年利润总额40425.4万元;年所得税10106.35万元。 | 项目实施后,为园区玻璃企业提供煤制气,实现园区年节能72万t/a标煤、煤气中尘含量由500mg/m3降低到10mg/m3左右,减少燃气颗粒物产生量2633.95t/a,SO2减排2211t/a、氮氧化物减排4827t/a;水实现零排放。 | 2016年11月-2022年5月 | 邢台市沙河市经济开发区 | 项目正在建设中。 |
5 | 隆尧县鸿洁环境科技有限公司 | 隆尧县东方食品城环境污染第三方治理试点-污水处理厂再生水处理及回用工程。新建提升泵房、一级曝气生物滤池、二级生物滤池(预留)、纤维转盘滤池、中水池、吸水井、1#综合设备房、2#综合设备房、综合办公楼、变配电室等 | 3243.6 | 3243.6 | 年营业收入为1139万元,净利润为217万元,可实现税收130万元 | 项目建成后pH:6-9达到地表类四类水体排放限值。BOD5年消减量约为29.2吨;CODCr年消减量约为73吨;总氮年消减量约为36.5吨;氨氮年消减量约为3.7吨;总磷年消减量约为0.8吨。提高污水处理效果,减少污染物排放量,改善县城区生态环境。 | 2018年9月-2022年10月 | 邢台市隆尧县东方食品城 | 已完成土建50%,部分设备已购置。 | |
6 | 唐山文丰资源综合利用有限公司工业固废处理及再生资源综合利用工程项目 | (1)建设主要内容:本项目采用火法工艺处理钢铁企业除尘灰,提取除尘灰中的锌、钾有价值元素,建设1座冷造块车间、1座热造块车间、4座还原炉车间、1座氯化钾生产车间、1座锌深加工生产车间等生产设施,购置2台冷造块机,2台热造块机,4座还原炉,及相关配套辅助设施。 (2)建设规模:项目总占地面积398562㎡,总建筑面积322030.10㎡。项目建成达产后,达到年处理钢铁企业工业固废除尘灰240万吨规模,年产一水硫酸锌3.6万吨,七水硫酸锌5.6万吨,碱式碳酸锌1.8万吨,氯化钾0.3万吨,副产品脱锌料159万吨。对钢铁工业固废资源综合处理及再生利用起到示范作用。 | 141000 | 90000 | 51000 | 项目建成后,预计正常年份年销售收入278649.0万元,年新增值税为37623.5万元,营业税金及附加为4138.6万元。年利润总额为131431万元,年所得税为32857.7万元,年净利润为98573.2万元。 | 合理利用钢铁除尘灰固废资源,实现固体废物的减量化、资源化、无害化,促进当地循环经济发展,带动就业与GDP的增长 | 2020.6-2022.7 | 唐山市曹妃甸工业区装备制造园区(唐山曹妃甸木业股份有限公司23号厂房 | 总体完成投资进度50% |
7 | 秦皇岛立中车轮有限公司 | 关于涂装生产线喷漆、喷漆烘干工序有机废气和机加工工序油雾深度治理项目。该项目在原用地内建设,购置设备总计15 台套。1、沸石转轮+RTO燃烧高端处理设备1台套,使用后有机废气处理量60000立方米/h,VOCs排放浓度≤30mg/Nm3。2、机械加工工序一、二工程加装14套油雾处理机,加装后可有效收集机械加工过程产生的油雾,并进行充分的净化处理。对原有喷涂生产线的喷漆、喷漆烘干工序配套建设的有机废气处理设施进行升级改造,采用沸石转筒浓缩(简称“HR”)+蓄热式燃烧装置(简称“RTO”)方式。 | 1000 | 0 | 1000 | 项目建成后可节约成本共计65.75万元。 | 项目达产后,年可节约天然气11.5万立方米,节约用电47.73万千瓦时,节约用水1776吨,折标煤152.7吨。高效处理后的VOCs排放浓度≤30mg/Nm3 进一步降低污染物排放,减少对环境的影响。 | 2021-2022 | 秦皇岛市开发区 | 已开工 |
8 | 秦皇岛开发区镁铝合金有限公司 | 节能环保升级技改。该项目新建自动化铝锭生产线、对A6炉组、A1炉组、A2-B炉、铸棒生产线、裘灰车间改造升级、对废气和废水进行治理,增加在线监测设备对废气进行实时监控,新建一座危废间,新增产品运输车、叉车、炉子安装自动控制系统。 | 1046 | 0 | 1046 | 项目建成后将,新增销售收入 10499万,新增利润279万,新增税金110.4万,节约天然气成本213万元 | 项目建成后,年节约天然气79万m³,折标煤量为959吨。 | 2021-2022 | 秦皇岛市开发区 | 已开工 |
9 | 石家庄良村热电有限公司 | 项目名称:1#、2#机组综合节能提效改造工程项目 主要建设内容:对#1、#2发电机组进行锅炉燃烧器优化、烟气余热回收、机组冷端优化、电除尘提效、凝汽器加装自动清洗机器人等综合改造,完成后可明显提升发电机组能效水平。 | 9100 | 9100 | 项目完成后,#1、#2机组供电煤耗分别下降4g/kWh和3.5g/kWh,机组整体水平显著提高。项目机组可年节约用能成本1621万元。 | 项目应用多项先进节能技术,改造完成后年节能折标煤11910.02吨,年减少二氧化碳排放31085.14 吨,减少二氧化硫排放101.24吨。 | 2021-2023 | 石家庄市藁城区 | 本项目已开工,项目形象进度10% | |
10 | 石药集团欧意药业有限公司 | 项目名称:水系统集中升级改造项目 主要建设内容:利用111车间一楼闲置区域,建设水系统集中供应站,新增纯化水制备系统、热压蒸馏水系统及配套设备40台(套),利旧117车间20t/h的水机,形成60t/h纯化水及15t/h蒸馏水的产水能力,形成整个制剂区生产车间纯化水及注射水的集中供应能力。 | 2096.97 | 2096.97 | 新增销售收入3092万元,新增利润463.8万元,新增税金约402万元。 | 水站建成后水回用率由62%可提高至92%,年节降水量14.54万吨,节降蒸汽量6097吨,年节降电量3.23万KWH,节降折标煤量638.09吨。 | 2021-2022 | 石家庄市藁城区 | 1.目前已完成设备采购设备合同签订,设备正在制作中;完成施工清单审批,正在进行安装施工招标申请审批。2.目前已完成合同30%预付款373.62万元的支付。 | |
三、能耗在线建设(38个) | ||||||||||
1 | 广东长青(集团)满城热电有限公司能耗在线监测系统建设项目 | 按要求安装站端采集端设备,实现企业耗能数据按规定格式、周期上传至省发改委能耗在线平台 | 7 | - | 7 | - | - | 2021.8-2021.11 | 保定市满城区 | 设备已到户,正在安装调试 |
2 | 唐县冀东水泥有限责任公司能耗在线监测系统建设项目 | 能耗在线监测系统建设(招标第三方单位安装端设备等设施能耗情况接入省平台) | 9.8 | - | 9.8 | 满足《关于加快推进重点用能单位能耗在线监测系统建设的通知》要求 | 2021.6-2021.9 | 保定市唐县 | 已接入平台正式上传 | |
3 | 河北宏润新型面料有限公司能源在线监测系统项目 | 本工程新上站端能耗在线监测系统一套,组屏安装在智慧云控中心通讯机房,通过站端能耗在线监测装置进行厂内电能耗数据采集,并按要求上传至河北省能耗监测平台。 | 8.5 | - | 8.5 | 2021.6-2021. 8 | 保定市高阳县 | 已建成 | ||
4 | 河北长润环保科技有限公司能源在线监测系统项目 | 本工程新上站端能耗在线监测系统一套,组屏安装在办公楼通讯机房,通过站端能耗在线监测装置进行厂内煤、电、热等能耗数据采集,并按要求上传至河北省能耗监测平台。 | 8.1 | - | 8.1 | 2021.6-2021.10 | 保定市高阳县 | 已建成 | ||
5 | 平泉冀东水泥有限责任公司重点用能单位能耗在线监测系统及智能化节能系统项目 | 安装能耗在线监测系统,实现能耗数据实时上传,对公司新型干法水泥熟料生产线、水泥粉磨系统及余热发电系统实施智能化节能优化改造 | 521.65 | 521.65 | 年新增利润154万元 | 实现公司能源消费数据实时上传到省级在线监测平台,年节电量160.87万千瓦时,减少二氧化碳排放3629吨 | 2021年10月-2022年7月 | 承德市平泉市 | 已完成部分设备的采购安装 | |
6 | 石家庄永盛乳业有限公司 | 项目名称:能耗在线监测系统建设项目 主要建设内容:主要包括开发智慧能源系统1套,购置软硬件设备375台(套),包括电表241台、水表31台、蒸汽流量计20台、采集终端设备14台、端设备硬件1台、端设备软件1套以及其他辅助设备。 | 132.02 | 132.02 | 年均增收136.54万元,年均利润总额88.64万元,年上缴税金26.13万元。 | 年节能268吨标准煤,节电218万千瓦时,节水4517吨。 | 2020.3-2021.9 | 石家庄市鹿泉区 | 于2021年9月完成对接并实现数据正常传输 | |
7 | 奎山水泥有限公司 | 能耗在线监测系统建设项目。购置安装能源在线监控系统1套,软件系统:用能单位能耗在线监测系统1套;端设备:能耗在线监测端设备1台 | 7.5 | 7.5 | 2021年8月-2021年9月 | 邢台市隆尧县 | 项目安装调试完毕,已上传数据。 | |||
8 | 河北金隆水泥集团有限公司 | 能耗在线监测系统建设项目。购置安装能源在线监控系统1套,软件系统:用能单位能耗在线监测系统1套;端设备:能耗在线监测端设备1台 | 14.5 | 14.5 | 2021年8月-2021年9月 | 邢台市隆尧县 | 项目安装调试完毕,已上传数据。 | |||
9 | 隆尧天唯热电有限公司 | 能耗在线监测系统建设项目。购置安装能源管理系统1套,能耗数据采集:数据采集与集中交互软件V1.0和采集设备5套及系统调试1套;软件系统:用能单位能耗在线监测系统(V1.0)1套;端设备及软件:能耗在线监测端设备1台及能耗在线监测端设备嵌入式软件(V1.0)1套。 | 11 | 11 | 2021年7月-2021年9月 | 邢台市隆尧县 | 项目安装调试完毕,已上传数据。 | |||
10 | 远大能耗在线监测系统 | 能耗在线监测系统建设项目。购置安装能耗检测系统1套,能耗数据采集:能耗数据采集器11件;软件系统:用能单位能耗在线监测系统(V3.0)1套;端设备及软件:能耗在线监测端设备1台及能耗在线监测端设备嵌入式软件(V3.0)1套。 | 9 | 9 | 2021年7月-2021年9月 | 邢台市隆尧县 | 项目安装调试完毕,已上传数据。 | |||
11 | 河北三厦厨具科技有限公司 | 能耗在线监测系统建设项目。购置安装能源管理系统1套,能耗数据采集:能耗数据集成中间件接入系统(V1.0)1套及系统联调1项;软件系统:用能单位能耗在线监测系统(V1.0)1套;端设备及软件:能耗在线监测端设备1台及能耗在线监测端设备嵌入式软件(V1.0)1套。 | 10 | 10 | 2021年7月-2021年8月 | 邢台市隆尧县 | 项目安装调试完毕,已上传数据。 | |||
12 | 河北珈奥甘油化工有限公司 | 能耗在线监测系统建设项目。安装能源管理系统1套,能耗数据采集:数据采集与集中交互软件V1.0 3套及系统联调1项;软件系统:用能单位能耗在线监测系统(V1.0)1套;端设备及软件:塔式服务器1台,能耗在线监测端设备1台,及能耗在线监测端设备嵌入式软件(V1.0)2套。 | 9.8 | 9.8 | 2021年7月-2021年8月 | 邢台市隆尧县 | 项目安装调试完毕,已上传数据。 | |||
13 | 今麦郎食品股份有限公司 | 能耗在线监测系统建设项目。购置安装能源管理系统1套,能耗数据采集:能耗数据集成中间件接入系统(V1.0)1套及系统联调1项;软件系统:用能单位能耗在线监测系统(V1.0)1套;端设备及软件:能耗在线监测端设备1台及能耗在线监测端设备嵌入式软件(V1.0)1套。 | 25 | 25 | 2021年10月-2021年10月 | 邢台市隆尧县 | 项目安装调试 | |||
14 | 中航上大高温合金材料股份有限公司 | 能耗在线监测系统建设项目。1、数据中心软硬件建设,包括端设备、交换机等网络设备及网外设,以及系统操作软件和应用软件等,2、用能计量器具改造和数据采集传输网络建设,包含现场仪表的采购安装,仪表安装位置的网络接入条件,以及所涉及到的采集传输等设备。 | 13 | 13 | 2021年6月-2021年6月 | 邢台市清河县 | 项目安装调试完毕,已上传数据。 | |||
15 | 河北中达集团有限责任公司 | 能耗在线监测系统建设项目。安装能源管理系统1套,能耗数据采集:数据采集与集中交互软件3套及系统联调3项;软件系统:用能单位能耗在线监测系统1套;端设备及软件:能耗在线监测端设备1台,及能耗在线监测端设备嵌入式软件1套。 | 14 | 14 | 2021年7月-2021年8月 | 邢台市内丘县 | 项目安装调试完毕,已上传数据 | |||
16 | 河北建滔能源发展有限公司 | 能耗在线监测系统建设项目。1、端设备:利谱 TP209/V2.0 1台;2、通讯设备:三水智能化NHCJ-B102DR 9台;3、显示器1台;4、多功能数据采集器:三水智能化NHCJ-B102DR 1台;5、信号共享器:三水智能化NHCJ-XHGX 6台。 | 9.8 | 9.8 | 2021年8月-2021年9月 | 邢台市内丘县 | 项目安装调试完毕,已上传数据。 | |||
17 | 邢台中联水泥有限公司 | 能耗在线监测系统建设项目。安装能源管理系统1套,能耗数据采集:数据采集与集中交互软件3套及系统联调3项;1、软件系统:用能单位能耗在线监测系统1套,版本号:WDT-1000V1.0;2、端设备:能耗在线监测端设备1台,型号:WDK1000,耗数据采集模块3套H9920。 | 10 | 10 | 2021年6月-2021年9月 | 邢台市内丘县 | 项目安装调试完毕,已上传数据。 | |||
18 | 临西县福皓热力有限公司 | 能耗在线监测系统建设项目。购置安装能源管理系统1套,能耗数据采集:数据采集与集中交互软件V1.0和采集设备8套及系统调试1套;软件系统:用能单位能耗在线监测系统(V1.0)1套;端设备及软件:能耗在线监测端设备1台及能耗在线监测端设备嵌入式软件(V1.0)1套。 | 11.3 | 11.3 | 2021年7月-2021年8月 | 邢台市临西县 | 项目安装调试完毕,已上传数据。 | |||
19 | 邢台钢铁有限责任公司 | 能耗在线监测系统建设项目。安装能源管理系统1套,能耗数据采集:数据采集与集中交互软件2套及系统联调2项;1、软件系统:用能单位能耗在线监测系统1套,版本号:三水智能化GYNH-NHJC-V2.2;2、端设备:能耗在线监测端设备1台,型号:利普BL45-L。 | 14.5 | 14.5 | 2021年9月-2021年10月 | 邢台市信都区 | 项目安装调试完毕,已上传数据。 | |||
20 | 邢台德龙机械轧辊有限公司 | 能耗在线监测系统建设项目。购置端设备软件一套,端设备硬件一套,NHCJ-LG220-L无线网关8台及通讯卡8张,NHCJ-XHGX信号共享器5块,气体涡轮天然气流量计两套等。 | 12.8 | 12.8 | 2021年6月-2021年7月 | 邢台市信都区 | 项目安装调试完毕,已上传数据。 | |||
21 | 德龙钢铁有限公司 | 能耗在线监测系统建设项目。购置安装能源在线监控系统1套,软件系统:用能单位能耗在线监测系统三水智能化 GYNH-NHJC-V2.2 1套;端设备:能耗在线监测端设备 利谱 TP209/V2.0 1台。 | 18.205 | 18.205 | 2021年6月-2021年8月 | 邢台市信都区 | 项目安装调试完毕,已上传数据。 | |||
