按照科技部火炬中心《关于开展2021年度国家级科技企业孵化器认定工作的通知》(国科火字〔2021〕161号)要求,经过各市实地核查并推荐,省科技厅组织专家对我省申报国家级科技企业孵化器的单位进行了评审。现将通过评审、拟向科技部推荐的3家科技企业孵化器进行公示(名单附后),公示期为2021年11月29日至12月3日。
对公示单位有异议的,请于公示期内以书面形式向省科技厅反映,逾期不予受理。凡以单位名义反映情况的材料要加盖单位公章,以个人名义反映情况的材料请署明真实姓名并附联系方式,不受理匿名材料。
通信地址:石家庄市裕华东路105号省科技厅高新处
联 系 人:陈剑楠 联系电话:0311-86251938
(以下文字手机建议横屏浏览)
附件1
河北省2021年拟推荐认定的国家级科技企业孵化器名单
序号 | 孵化器名称 | 运营主体名称 | 孵化场地地址 | 注册时间 | 孵化面积(㎡) | 在孵企业数量(家) | 毕业企业数量(家) |
1 | 恒诚·知谷孵化器 | 秦皇岛恒诚科技有限公司 | 秦皇岛经济技术开发区月湖路1号、4号 | 2017-05-18 | 18000.0 | 60 | 22 |
2 | 京津冀(怀来)创业孵化基地 | 怀来创新创业服务中心 | 怀来县府前东街鸿翔大厦A座4-16层 | 2016-10-25 | 10946.3 | 51 | 20 |
3 | 峰峰众拓众创科技企业孵化器 | 邯郸市峰峰矿区敬创创业服务有限公司 | 邯郸市峰峰矿区彭城镇彭东街1号、2号 | 2018-07-10 | 10776.97 | 53 | 21 |
附件2
拟推荐孵化器在孵企业名单
孵化器名称 | 序号 | 在孵企业名称 | 入驻时间 |
恒诚·知谷孵化器
| 1 | 秦皇岛康邦生物科技有限公司 | 2020年1月5日 |
2 | 联栖智能科技(秦皇岛)有限公司 | 2020年4月1日 | |
3 | 凡思奇特(秦皇岛)教育科技有限公司 | 2018年12月20日 | |
4 | 秦皇岛纬荣电子科技有限公司 | 2018年12月19日 | |
5 | 普恩秦皇岛科技有限公司 | 2018年12月20日 | |
6 | 秦皇岛锋范科技有限公司 | 2018年12月3日 | |
7 | 秦皇岛维拓科技有限公司 | 2019年11月30日 | |
8 | 秦皇岛树诚科技有限公司 | 2018年12月26日 | |
9 | 秦皇岛创通环保科技有限公司 | 2018年12月15日 | |
10 | 秦皇岛三角龙科技有限公司 | 2021年5月10日 | |
11 | 河北途远生物科技有限公司 | 2019年6月20日 | |
12 | 唯翌特(河北)节能装备科技有限公司 | 2020年12月20日 | |
13 | 秦皇岛南特节能科技有限公司 | 2019年1月19日 | |
14 | 秦皇岛佳恩科技有限公司 | 2019年9月10日 | |
15 | 河北软投工程科技有限公司 | 2020年3月5日 | |
16 | 秦皇岛国研科技有限公司 | 2019年12月20日 | |
17 | 秦皇岛海沃环境科技有限公司 | 2020年11月6日 | |
18 | 秦皇岛燕大朝华电子科技有限公司 | 2018年12月1日 | |
19 | 秦皇岛聚信力科技有限公司 | 2018年11月26日 | |
20 | 秦皇岛宁宁智能科技有限公司 | 2020年3月1日 | |
21 | 秦皇岛星聚环保科技有限公司 | 2019年12月17日 | |
22 | 秦皇岛世晨环保科技有限公司 | 2019年12月18日 | |
23 | 秦皇岛天鹏科技有限公司 | 2019年11月25日 | |
24 | 秦皇岛清南科技有限公司 | 2020年1月20日 | |
25 | 河北润络科技有限公司秦皇岛分公司 | 2020年6月10日 | |
26 | 秦皇岛维康科技有限公司 | 2020年5月9日 | |
27 | 秦谷科技(秦皇岛)有限公司 | 2020年4月20日 | |
28 | 秦皇岛博悦文化传媒有限公司 | 2020年7月30日 | |
29 | 网臻科技(秦皇岛)有限公司 | 2020年5月10日 | |
30 | 河北滨冉环保科技有限公司 | 2021年7月5日 | |
31 | 秦皇岛予舍网络科技有限公司 | 2018年5月19日 | |
32 | 河北纽赛智能科技有限公司 | 2021年4月6日 | |
33 | 河北啡森新材料科技有限公司 | 2021年4月10日 | |
34 | 秦皇岛已未科技有限公司 | 2021年4月10日 | |
35 | 秦皇岛非森贸易有限公司 | 2021年4月1日 | |
36 | 秦皇岛海腾科技有限公司 | 2021年5月6日 | |
37 | 秦皇岛龙冠科技有限公司 | 2021年4月2日 | |
38 | 秦皇岛汇品健康科技有限公司 | 2019年12月8日 | |
39 | 秦皇岛光恒科技有限公司 | 2021年4月10日 | |
40 | 网拓科技(秦皇岛)有限公司 | 2021年10月29日 | |
41 | 河北秦沃环保科技有限公司 | 2021年4月30日 | |
42 | 秦皇岛达禹环保科技有限公司 | 2021年4月30日 | |
43 | 秦皇岛杨正科技有限公司 | 2021年4月8日 | |
44 | 秦皇岛星越文化传播有限公司 | 2019年11月30日 | |
45 | 秦皇岛联达兴科技有限公司 | 2021年9月20日 | |
46 | 秦皇岛润锦物业服务有限公司 | 2020年6月5日 | |
47 | 秦皇岛燕雅环保设备有限公司 | 2021年4月5日 | |
48 | 河北共铸德科技发展有限公司 | 2019年7月30日 | |
49 | 秦皇岛海瑞通科技有限公司 | 2020年10月10日 | |
50 | 河北宏遥寰图科技有限公司 | 2020年1月6日 | |
51 | 秦皇岛视翼科技有限公司 | 2020年12月30日 | |
52 | 秦皇岛天卓网络科技有限公司 | 2019年10月11日 | |
53 | 秦皇岛小马物联网科技开发有限公司 | 2019年8月9日 | |
54 | 伊德罗克环保科技秦皇岛有限公司 | 2019年4月10日 | |
55 | 云立方秦皇岛科技有限公司 | 2019年5月10日 | |
56 | 秦皇岛中燕机械设备有限公司 | 2020年3月5日 | |
57 | 一八九八秦皇岛科技有限公司 | 2021年2月2日 | |
58 | 施而得科技(秦皇岛)有限公司 | 2021年11月5日 | |
59 | 河北宇智智能科技发展有限公司 | 2021年11月22日 | |
60 | 秦皇岛厚朴科技有限公司 | 2021年11月24日 | |
京津冀(怀来)创业孵化基地
| 1 | 河北帝斯杰奥科技有限公司 | 2019年4月17日 |
2 | 纵横思维(河北)物联网科技有限公司 | 2021年5月21日 | |
3 | 张家口图钉网络科技有限公司 | 2020年5月11日 | |
4 | 河北维实科技有限公司 | 2020年5月15日 | |
5 | 张家口智居网络科技有限公司 | 2018年9月21日 | |
6 | 张家口利合体育用品有限公司 | 2018年8月20日 | |
7 | 张家口市蓝色空间信息技术有限公司 | 2019年10月28日 | |
8 | 河北骅新科技有限公司 | 2019年8月23日 | |
9 | 张家口智中心科技有限公司 | 2018年11月12日 | |
10 | 怀来兔狩广告传媒有限公司 | 2018年11月21日 | |
11 | 张家口斯誉信息科技有限公司 | 2019年5月20日 | |
12 | 张家口浮石绘艺术设计有限公司 | 2019年1月15日 | |
13 | 乡云张家口网络科技有限公司 | 2018年11月13日 | |
14 | 河北安之路电子科技有限公司 | 2018年10月15日 | |
15 | 张家口方兴未艾科技有限公司 | 2018年8月20日 | |
16 | 河北立仁致远信息科技有限公司 | 2018年6月16日 | |
17 | 慧音怀来科技有限公司 | 2019年10月25日 | |
18 | 张家口鑫祥科技有限公司 | 2019年3月22日 | |
19 | 张家口拓佳科技服务有限公司 | 2021年9月1日 | |
20 | 河北藏谊文化传媒有限公司 | 2021年5月6日 | |
21 | 河北奥茉莱农业科技有限公司 | 2019年7月26日 | |
22 | 张家口上谷利合农业科技有限公司 | 2018年12月20日 | |
23 | 怀来微风山丘网络科技有限公司 | 2018年10月10日 | |
24 | 怀来泉恩科技有限公司 | 2021年4月20日 | |
25 | 影人视界文化传媒(怀来县)有限责任公司 | 2021年2月25日 | |
26 | 创格科技(怀来)有限公司 | 2021年2月24日 | |
27 | 张家口淘鲨网络科技有限公司 | 2021年2月2日 | |
28 | 河北惠尚淘网络科技有限公司 | 2019年8月13日 | |
29 | 张家口龙纳电子商务有限公司 | 2021年1月6日 | |
30 | 河北瑞和鋆道品牌管理有限公司 | 2019年8月5日 | |
31 | 河北智怀云科技有限公司 | 2020年12月25日 | |
32 | 昊麒文化传媒(张家口)有限公司 | 2020年12月16日 | |
33 | 张家口展志天华网络科技有限公司 | 2020年9月24日 | |
34 | 张家口军瑞成科技有限公司 | 2020年8月4日 | |
35 | 博琳鸿业信息科技张家口有限公司 | 2020年6月16日 | |
36 | 张家口完美空间设计有限公司 | 2019年8月20日 | |
37 | 张家口侬丰农业科技有限公司 | 2019年8月19日 | |
38 | 张家口禾信同创文化创意有限公司 | 2019年3月11日 | |
39 | 河北曼巴信科科技有限公司 | 2021年9月1日 | |
40 | 中科易农(张家口)科技服务有限责任公司 | 2021年9月22日 | |
41 | 怀来九域网络科技有限公司 | 2021年9月10日 | |
42 | 张家口奥本先知网络科技有限公司 | 2017年12月12日 | |
43 | 张家口派希教育科技有限公司 | 2017年12月11日 | |
44 | 科曼数字科技发展(怀来)有限公司 | 2021年9月30日 | |
45 | 河北檬趣网络科技发展有限公司 | 2021年10月29日 | |
46 | 怀来乐淘网络科技有限公司 | 2018年11月9日 | |
47 | 河北脉诚医疗技术发展有限公司 | 2021年11月4日 | |
48 | 张家口仰圣文化传媒有限公司 | 2021年11月1日 | |
49 | 张家口三人行科技有限公司 | 2019年7月25日 | |
50 | 张家口创图教育科技有限公司 | 2021年10月28日 | |
51 | 怀来迈睿科技有限公司 | 2018年12月19日 | |
峰峰众拓众创科技企业孵化器 | 1 | 邯郸市峰峰矿区德天计算机科技有限公司 | 2019年3月11日 |
2 | 邯郸市峰峰矿区地漫科技有限公司 | 2019年3月25日 | |
3 | 邯郸市峰峰矿区汇银信息技术服务有限公司 | 2019年6月21日 | |
4 | 邯郸市乾有泰自动化科技有限公司 | 2019年5月10日 | |
5 | 邯郸市峰峰矿区盛煜智能科技有限公司 | 2019年5月16日 | |
6 | 邯郸市峰峰矿区冰缘陶艺有限公司 | 2021年2月22日 | |
7 | 河北熙仁医疗器械科技有限公司 | 2019年5月26日 | |
8 | 邯郸市峰峰矿区云幄智能科技有限公司 | 2019年5月17日 | |
9 | 邯郸市峰峰矿区中竹生态科技有限公司 | 2019年11月3日 | |
10 | 邯郸市峰峰矿区周和能源科技有限公司 | 2019年8月10日 | |
11 | 河北庄稼地农业科技有限公司 | 2019年1月2日 | |
12 | 邯郸市峰峰矿区陶韵工艺品加工有限公司 | 2020年7月1日 | |
13 | 邯郸市峰峰矿区天韵电子商务有限公司 | 2020年6月1日 | |
14 | 邯郸市槐山新材料科技有限公司 | 2019年2月21日 | |
15 | 邯郸市峰峰矿区华辰陶瓷科技艺术有限公司 | 2019年10月15日 | |
16 | 河北澳瑶教育科技有限公司 | 2020年4月15日 | |
17 | 邯郸市峰峰矿区半坡陶艺有限责任公司 | 2020年4月23日 | |
18 | 邯郸市峰峰矿区笔尖陶艺有限公司 | 2020年3月2日 | |
19 | 邯郸市峰峰矿区慈丰文化传播有限公司 | 2020年5月15日 | |
20 | 邯郸市峰峰矿区九月网络科技有限公司 | 2021年2月26日 | |
21 | 邯郸市峰峰矿区健辉陶艺有限公司 | 2020年5月21日 | |
22 | 邯郸市峰峰矿区旷世雄鑫动漫设计有限公司 | 2020年6月17日 | |
23 | 邯郸市峰峰矿区簏屿网络科技有限公司 | 2020年6月1日 | |
24 | 邯郸嘉辰文化传播有限公司 | 2019年6月1日 | |
25 | 邯郸俗器磁州窑文化发展有限公司 | 2021年5月22日 | |
26 | 邯郸市峰峰矿区乐家陶艺有限公司 | 2019年7月18日 | |
27 | 邯郸市峰峰矿区磁州窑刘家造陶艺有限公司 | 2019年5月25日 | |
28 | 邯郸市彤诚新能源发展有限公司 | 2021年3月3日 | |
29 | 邯郸市峰峰矿区陶玻艺科贸易有限公司 | 2019年6月13日 | |
30 | 觅陶缘(邯郸市峰峰矿区)陶艺有限公司 | 2021年3月12日 | |
31 | 邯郸市峰峰矿区磁州窑张家造陶艺有限公司 | 2019年7月16日 | |
32 | 邯郸市峰峰矿区臻陶坊陶艺有限公司 | 2020年1月11日 | |
33 | 邯郸魔派网络科技有限公司 | 2021年6月20日 | |
34 | 邯郸市峰峰矿区八硕网络科技有限公司 | 2021年4月8日 | |
35 | 邯郸市峰峰矿区春语陶艺有限公司 | 2021年6月30日 | |
36 | 邯郸市峰峰矿区高于新材料科技有限公司 | 2021年5月25日 | |
37 | 邯郸市峰峰矿区快修手科技有限公司 | 2021年2月23日 | |
38 | 邯郸市峰峰矿区梦石星火信息技术有限责任公司 | 2021年5月15日 | |
39 | 邯郸市峰峰矿区三釜堂文化发展有限公司 | 2021年3月3日 | |
40 | 邯郸市峰峰矿区陶源堂陶瓷科技有限公司 | 2021年6月23日 | |
41 | 邯郸市夜光猫智能科技有限公司 | 2021年3月2日 | |
42 | 邯郸市州盛陶瓷设计有限公司 | 2021年7月15日 | |
43 | 河北东阁那家陶艺有限公司 | 2021年7月3日 | |
44 | 河北岚豚电子商务科技有限公司 | 2021年8月11日 | |
45 | 河北赛刚智能电子科技有限责任公司 | 2021年6月23日 | |
46 | 邯郸峰峰矿区鳗鱼网络科技有限公司 | 2021年6月25日 | |
47 | 邯郸市峰峰矿区青丝良烧陶艺有限公司 | 2021年4月15日 | |
48 | 邯郸市峰峰矿区玉阳陶艺有限公司 | 2021年4月18日 | |
49 | 邯郸市峰峰矿区仔万商农业科技有限公司 | 2021年6月25日 | |
50 | 万诚除醛(邯郸市)空气净化技术有限公司 | 2021年5月16日 | |
51 | 邯郸市峰峰矿区三园园林有限公司 | 2021年3月24日 | |
52 | 邯郸市瑞德陶瓷有限公司 | 2021年3月4日 | |
53 | 邯郸市桓耀新能源科技有限公司 | 2021年7月13日 |
地址:秦皇岛市经济技术开发区永定河道2-5号
秦皇岛高企协会
微信公众号
科技型企业
服务平台
Copyright 版权所有 © 秦皇岛市高新技术企业协会 冀ICP备2021019933号-1