关于进一步完善国家重点研发计划项目综合绩效评价财务管理的通知
来源:
|
作者:finance-102
|
发布时间: 1365天前
|
274 次浏览
|
分享到:
附件2
专家组课题资金评议打分表
(参考格式)
课题编号 |
| 课题承担单位 |
|
课题名称 |
| 课题负责人 |
|
总经费 |
| 中央财政资金 |
|
其他来源资金 |
|
一、评分表 |
指标 | 分值 | 评分1 | 评分2 | 评分3 | 评分4 | 最终评分 |
1.资金到位和拨付情况 | 30 |
|
|
|
|
|
2.会计核算和资金使用情况 | 40 |
|
|
|
|
|
3.预算执行与调整情况 | 30 |
|
|
|
|
|
评议得分 | 100 |
|
|
|
|
|
二、资金审核评议情况说明 |
(一)资金到位和拨付情况: (二)会计核算和资金使用情况: (三)预算执行与调整情况: (四)经专家组评议,对审计确认的结余资金进行了审核调整: ...... 最终认定本课题结余资金为 万元,其中……(明确各参与单位结余)。 是否存在严重违法违规问题 £是 £否 如存在,请明确具体问题:
|
专家组副组长签字: 日期: |
附件3
课题审计报告质量评价表
|
项目编号 |
| 项目名称 |
|
课题编号 |
| 课题名称 |
|
课题承担单位 |
| 课题结题审计会计师事务所名称 |
|
序号 | 评价内容 | 评价说明 | 事实描述(存在问题的,请文字详细说明) |
1 | 报告格式的规范性 | □报告为系统打印的正式版本; □否; |
|
2 | □纸质版报告与系统中的电子版报告一致; □否; |
|
3 | 报告基本要素完整性 | □对比报告模板,报告内容完整无缺失; □报告内容不完整,但不影响审计结论; □报告内容存在重大遗漏,影响审计结论; |
|
4 | 审计报告附件完整性 | □审计报告附件齐全,审计报告中的问题和披露事项支撑依据充分; □审计报告附件部分缺失,审计报告中的问题或披露事项支撑依据不足; □审计报告附件严重缺失,审计报告中的重要问题支撑依据不足; |
|
5 | 审计基准日准确性 | □审计基准日认定准确无误; □审计基准日认定错误; |
|
6 | 审计报告数据的准确性 | □报告正文、附表数据准确无误,正文与附表对应数据一致; □报告正文、附表数据错误,或正文与附表对应数据不一致; |
|
7 | 单独核算认定准确性 | □单独核算认定准确无误; □单独核算认定错误; |
|
8 | 问题披露的全面性 (通过查看报告附件等相关资料,判断反映的问题是否在审计报告中全面披露) | □未发现明显异常; □披露的问题存在遗漏; □重要问题未披露; |
|
9 | 审计认定准确性 (披露的问题及支出数是否认定准确) | □未发现明显异常; □存在认定不准确但不影响审计结论; □存在重大审计认定错误; |
|
10 | 问题的表述情况 | □问题描述清楚; □问题描述含糊或表述不清; |
|
11 | 其他需要说明的事项 |
|
总体评价意见: □良好,(报告文字表述清晰,所列事项客观、准确,报告质量较好); □一般,(报告存在认定不准确、披露不完整等情况); □较差,(报告存在问题认定不准确、重大错报、严重失实等情况);
评审专家签字: 日期:
|